|
|
| | Dugnad 9. juni 2007 Fantastisk innsats, mye gjort. Webgalleri med 140 bilder. | |
| |
|
|
|
| | Rockwool fra Rennesøy 55 bilder fra henting av rockwool fra Rennesøy til rangetak. | |
| |
|
|
|
| | Banearkitektens egne bilder Banearkitekt Tøger Rygh sine bilder fra høsten 2006, og ett fra sist vinter. | |
| |
|
|
|
| | Høstslice 2006 Sesongens siste turnering, der noen og enhver var på villspor. | |
| |
|
|
|
| | Noe å glede seg til! Banen slik den skal spilles fra sommeren 2007. Bildene er tatt 1. oktober etter en fantastisk sommer. | |
| |
|
|
|
| | Diverse fotos Oppsamling av fotos som er blitt tatt i 2006. | |
| |
|
|
|
| | Dugnadsturnering Knud Idsø og Tor Inge Jøssang vant Dugnadsturneringen, som ble spilt i Texas Scramble-format. | |
| |
|
|
|
| | Fellesdugnad Årets siste Fellesdugnad 16. september 2007 | |
| |
|
|
|
| | Comrod-turnering Scramble for voksne og aktiviteter for barn | |
| |
|
|
|
| | Klubbmesterskapet 2006 Klubbmesterskapet ble vunnet av Nils Terje Watland. Kun Gunvor Brekke (bildet) stilte i kvinneklassen. | |
| |
|
|
|
| | Banestatus 9. juli 2006 Slik er situasjonen i forhold til banen og andre fasiliteter per juli 2006 | |
| |
|
|
|
| | Sommeravslutning knøtter Sommeravslutning med knøttene. Tore, Jonas, Espen, Amalie, Silje, Ragnhild, Ingrid, Sondre, Emanuel. Ledet av Siri med hjelp av Thomas, Karin og Eirik. | |
| |
|
|
|
| | Fellesdugnad 15. juni Fellesdugnad på rangebygg, raking, demning: Bodhild Harry Torunn Magnus Thomas Reidar Arnfinn Eirin Tord Trym Finn Per Tøger Magne Svein-Arvid, Tor Inge, Colin, Knut, Eirik, Håvard, Jan Erill. | |
| |
|
|
|
| | Trikampen 2006 Konkurransen ble vunnet av Stian Nådland 10. juni 2006. Også Andre Thorsen som seinere på året vant NM deltok. | |
| |
|
|
|
| | Bilder fra utbyggingen 9. juni 2006 | |
| |
|
|
|
|
|
| | Pinse Stableford 5.6.2006 Johnny Lodden vant foran Knut Andreas Andersen og Roald Tungland. | |
| |
|
|
|
| | Dugnad 1. juni 2006 Bygging av rangeoverbygget. | |
| |
|
|
|
| | Sutaket på rangebygget ble ferdig 29. mai 2006. Byggeleder Kjell W. Steine hadde med seg Colin Adams, Erik Danielsen, Morten Tønnesen, Magne Jøssang, Finn B. Jørgensen, Tor Inge Jøssang, Magne Andersen, Eirik Alsvik, Jan Erill Jøssang, Thomas Jøssang, Stian Helland. | |
| |
|
|
|
| | Nordea Pairs 28.5.2006 Helge Larsen og Gunnar Havrevold vant. Stian Helland gikk 18 hull på par og satte banerekord på denne banen. Kjell Reidar Jøssang hadde nærmest pinnen på hull 4 med 1,77 m. Resultatliste. | |
| |
|
|
|
| | Bygging av terasse rundt klubbhuset april/mai 2006 Bygging av terasse i april/mai 2006. Prosjektleder Helge Larsen. Dugnadsfolket: Reidar Nordbø, Svein Arvid Larsen, Magne Jøssang, Gunnar Havrevold, Roy Larsen, Leif Leland, Ole K. Nordskog, Tor Inge Jøssang, Sissel Larsen, Roy Børkja og Roald Tungland. | |
| |
|
|
|
| | Sperr på rangetaket Dugnad 22. mai 2006: Byggeleder Kjell W. Steine hadde med seg Torulv Fjelde, Henrik Helland, Svein Brekke, Magne Jøssang, Tor Inge Jøssang, Knut Næss, Colin Adams, Magne Andersen, Reidar Nordbø, Eirik Alsvik og Thomas Jøssang. | |
| |
|
|
|
| | Golfskole 20. mai 2006 Bilder som viser pro Henning Lindanger sin sving, og svingposisjoner. | |
| |
|
|
|
| | Banestatus - bilder fra vinteren 2005/2006 | |
| |
|
|
|
|
| | Ekte birdie, mai 2001 Preikestolen GK fikk en birdie fra naturen som maskot. Det som man først trodde var en orrhøne, viste seg å være røy, tiurens make. Hormonelle forstyrrelser gjorde fuglen golfinteressert. | |
| |
|
|
|
| | Banebilder fra år 2000 og 2001 Her et bildegalleri fra klubbhus og bane i år 2000, rett etter den daværende 6-hullsbanen ble åpnet. Banebildene er tatt høsten 2001. | |
| |
|
|
|
| | Fotos av turneringsvinnere i 2000 og 2001 Gu' koss unge di va... Nils Terje Watland, til venstre, Magnus Olsen og Magne Jøssang. | |
| |
|
|
|
| | Flere turneringsbilder Her er flere bilder hentet fra de gamle hjemmesidene. | |
| |
|
|
|
| | Offisiell åpning av daværende 6-hullsbane Ordfører Odd W. Bøe forsøker å sette putten på hull 6 (nå nr 9, før denne fases ut for ny green nærmere klubbhus) for å markere den offisielle åpningen. | |
| |
|
|
|
| | Utbygging til 6 hull, og etter hvert til 9 hull Fotos som viser utbyggingen som har pågått i flere etapper siden 1999 og som i 2006 er under sluttføring når det gjelder en par 36 9-hullsbane. | |
| |
|
|
|
|
Dette nettstedet er laget med GoOnline XP |